106 Noches Vuelta al Mundo de Barcelona a Venecia
Salida desde: Barcelona
Fechas:
Desde
U$D 0
-100%| Día | Escala | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (España) | --- | 17:00 hs. |
| 2 | Navegación | --- | --- |
| 3 | Navegación | --- | --- |
| 4 | Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) (España) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
| 5 | Navegación | --- | --- |
| 6 | Navegación | --- | --- |
| 7 | Navegación | --- | --- |
| 8 | Navegación | --- | --- |
| 9 | Navegación | --- | --- |
| 10 | Barbados (Barbados) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
| 11 | Navegación | --- | --- |
| 12 | Aruba (Países Bajos) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 13 | Navegación | --- | --- |
| 14 | Cristóbal (San Vicente y las Granadinas) | 08:00 hs. | 22:00 hs. |
| 15 | Navegación | --- | --- |
| 16 | Navegación | --- | --- |
| 17 | Manta (Ecuador) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
| 18 | Navegación | --- | --- |
| 19 | Navegación | --- | --- |
| 20 | Callao (Lima) (Perú) | 06:00 hs. | 20:00 hs. |
| 21 | Navegación | --- | --- |
| 22 | Arica (Chile) | 08:00 hs. | 20:00 hs. |
| 23 | Navegación | --- | --- |
| 24 | Navegación | --- | --- |
| 25 | San Antonio (Chile) | 07:00 hs. | --- |
| 26 | San Antonio (Chile) | --- | 20:00 hs. |
| 27 | Navegación | --- | --- |
| 28 | Navegación | --- | --- |
| 29 | Navegación | --- | --- |
| 30 | Navegación | --- | --- |
| 31 | Isla de Pascua (Chile) | 08:00 hs. | --- |
| 32 | Isla de Pascua (Chile) | --- | 18:00 hs. |
| 33 | Navegación | --- | --- |
| 34 | Navegación | --- | --- |
| 35 | Pitcairn Island (Reino Unido) | 12:00 hs. | 15:00 hs. |
| 36 | Navegación | --- | --- |
| 37 | Navegación | --- | --- |
| 38 | Papeete (Francia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
| 39 | Bora Bora (Polinesia Francesa) (Francia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
| 40 | Navegación | --- | --- |
| 41 | Navegación | --- | --- |
| 42 | Navegación | --- | --- |
| 43 | Navegación | --- | --- |
| 44 | Nukualofa (Tonga) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 45 | Navegación | --- | --- |
| 46 | Navegación | --- | --- |
| 47 | Tauranga (Nueva Zelanda) | 08:00 hs. | 20:00 hs. |
| 48 | Auckland (Nueva Zelanda) | 08:00 hs. | 21:00 hs. |
| 49 | Navegación | --- | --- |
| 50 | Navegación | --- | --- |
| 51 | Navegación | --- | --- |
| 52 | Navegación | --- | --- |
| 53 | Melbourne (Australia) | 06:00 hs. | 19:00 hs. |
| 54 | Navegación | --- | --- |
| 55 | Sidney (Australia) | 07:00 hs. | --- |
| 56 | Sidney (Australia) | --- | 14:00 hs. |
| 57 | Navegación | --- | --- |
| 58 | Navegación | --- | --- |
| 59 | Cairns (Australia) | 09:00 hs. | 19:00 hs. |
| 60 | Navegación | --- | --- |
| 61 | Navegación | --- | --- |
| 62 | Rabaul (Papúa-Nueva Guinea) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 63 | Navegación | --- | --- |
| 64 | Navegación | --- | --- |
| 65 | Navegación | --- | --- |
| 66 | Navegación | --- | --- |
| 67 | Navegación | --- | --- |
| 68 | Kobe (Japón) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
| 69 | Navegación | --- | --- |
| 70 | Nagasaki (Japón) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
| 71 | Busan (Corea del Sur) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 72 | Navegación | --- | --- |
| 73 | Shanghai (China) | 06:00 hs. | 23:00 hs. |
| 74 | Navegación | --- | --- |
| 75 | Navegación | --- | --- |
| 76 | Hong Kong (China) | 07:00 hs. | --- |
| 77 | Hong Kong (China) | --- | 18:00 hs. |
| 78 | Navegación | --- | --- |
| 79 | Nha Trang (Vietnam) | 08:00 hs. | 14:00 hs. |
| 80 | Phu My (Vietnam) | 06:00 hs. | 20:00 hs. |
| 81 | Navegación | --- | --- |
| 82 | Singapur (Singapur) | 07:00 hs. | --- |
| 83 | Singapur (Singapur) | --- | 14:00 hs. |
| 84 | Port Klang (Kuala Lumpur) (Malasia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
| 85 | Penang (Malasia) | 08:00 hs. | 16:00 hs. |
| 86 | Navegación | --- | --- |
| 87 | Navegación | --- | --- |
| 88 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 hs. | 19:00 hs. |
| 89 | Navegación | --- | --- |
| 90 | Mormugao (India) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
| 91 | Bombay (India) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
| 92 | Navegación | --- | --- |
| 93 | Navegación | --- | --- |
| 94 | Salalah (Omán) | 08:00 hs. | 22:00 hs. |
| 95 | Navegación | --- | --- |
| 96 | Navegación | --- | --- |
| 97 | Navegación | --- | --- |
| 98 | Navegación | --- | --- |
| 99 | Aqaba (Jordania) | 07:00 hs. | 23:00 hs. |
| 100 | Navegación | --- | --- |
| 101 | Navegación | --- | --- |
| 102 | Haifa (Israel) | 06:00 hs. | 22:00 hs. |
| 103 | Navegación | --- | --- |
| 104 | Heraclión (Creta) (Grecia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
| 105 | Katakolon (Grecia) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 106 | Navegación | --- | --- |
| 107 | Venecia (Italia) | 09:00 hs. | --- |
| SALIDA |
|---|
Nuestros agentes de reservas, formados directamente por los representantes de las compañías de cruceros, están a tu servicio para responderte, cualquier información sobre los barcos, la vida a bordo, las excursiones, consejos personalizados y ayudarte a encontrar tu crucero ideal de acuerdo a tu presupuesto entre todas las ofertas de las 14 compañías que representamos.
Calculá tu presupuesto ahora, nuestros asesores compararán y personalizarán la propuesta ofreciéndote la mejor opción para tu viaje.


